Násobky a diely
Predpony SI umožňujú vytvárať násobky a diely jednotiek – napr. kilometer (10³ m), milimeter (10⁻³ m), megawatt (10⁶ W), mikrosekunda (10⁻⁶ s). Sú stanovené Medzinárodným úradom pre miery a váhy (BIPM).
Predpony SI – násobky
| Názov | Symbol | Číselná hodnota |
|---|---|---|
| yotta | Y | 10²⁴ = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| zetta | Z | 10²¹ = 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| exa | E | 10¹⁸ = 1 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 10¹⁵ = 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 10¹² = 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 10⁹ = 1 000 000 000 |
| mega | M | 10⁶ = 1 000 000 |
| kilo | k | 10³ = 1 000 |
| hekto | h | 10² = 100 |
| deka | da | 10¹ = 10 |
Predpony SI – diely
| Názov | Symbol | Číselná hodnota |
|---|---|---|
| deci | d | 10⁻¹ = 0,1 |
| centi | c | 10⁻² = 0,01 |
| mili | m | 10⁻³ = 0,001 |
| mikro | µ | 10⁻⁶ = 0,000001 |
| nano | n | 10⁻⁹ = 0,000000001 |
| piko | p | 10⁻¹² = 0,000000000001 |
| femto | f | 10⁻¹⁵ = 0,000000000000001 |
| atto | a | 10⁻¹⁸ = 0,000000000000000001 |
| zepto | z | 10⁻²¹ = 0,000000000000000000001 |
| yokto | y | 10⁻²⁴ = 0,000000000000000000000001 |
Príklady použitia
- dĺžka: km (kilometer), cm (centimeter), mm (milimeter), µm (mikrometer), nm (nanometer)
- hmotnosť: Mg (megagram = tona), kg (kilogram), g (gram; 10⁻³ kg), mg (miligram)
- čas: ms (milisekunda), µs (mikrosekunda), ns (nanosekunda)
- výkon: GW (gigawatt), MW (megawatt), kW (kilowatt), mW (milivatt)
- veľkosť dát: TB (terabajt), GB (gigabajt), MB (megabajt), kB (kilobajt) – v informatike sa niekedy používajú násobky 1024 (kibi, mebi, …).
Pre prevody medzi jednotkami vrátane násobkov a dielov použite Online prevody.